江西省2020年普通高校招生藝術(shù)類普通批本科平行志愿投檔情況統(tǒng)計表
http://reabo.cn  2020年8月24日  來源:江西省教育考試院

統(tǒng)計時間:2020年8月23日23時

說明:動畫、戲劇影視美術(shù)設(shè)計、影視攝影與制作專業(yè),高考文化成績須達(dá)到393分。
序號 科類 專業(yè)組 院校
代號
院校名稱 投檔
分?jǐn)?shù)線
最低
投檔排名
1 藝術(shù) 美術(shù)與設(shè)計學(xué)類 2018 北京城市學(xué)院 508.85  4606
2 藝術(shù) 美術(shù)與設(shè)計學(xué)類 2219 大連科技學(xué)院 481.82  8504
3 藝術(shù) 美術(shù)與設(shè)計學(xué)類 2294 上海建橋?qū)W院 485.59  8023
4 藝術(shù) 美術(shù)與設(shè)計學(xué)類 2370 寧波財經(jīng)學(xué)院 481.87  8498
5 藝術(shù) 美術(shù)與設(shè)計學(xué)類 2563 武漢生物工程學(xué)院 480.85  8640
6 藝術(shù) 美術(shù)與設(shè)計學(xué)類 2738 廣西外國語學(xué)院 475.55  9292
7 藝術(shù) 美術(shù)與設(shè)計學(xué)類 3041 天津商業(yè)大學(xué)寶德學(xué)院 478.20  9003
8 藝術(shù) 美術(shù)與設(shè)計學(xué)類 3045 南開大學(xué)濱海學(xué)院 496.99  6315
9 藝術(shù) 美術(shù)與設(shè)計學(xué)類 3048 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 482.57  8408
10 藝術(shù) 美術(shù)與設(shè)計學(xué)類 3049 天津大學(xué)仁愛學(xué)院 484.65  8165
11 藝術(shù) 美術(shù)與設(shè)計學(xué)類 3052 天津天獅學(xué)院 475.62  9283
12 藝術(shù) 美術(shù)與設(shè)計學(xué)類 3072 河北科技大學(xué)理工學(xué)院 487.29  7787
13 藝術(shù) 美術(shù)與設(shè)計學(xué)類 3081 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 484.29  8217
14 藝術(shù) 美術(shù)與設(shè)計學(xué)類 3086 保定理工學(xué)院 471.25  9794
15 藝術(shù) 美術(shù)與設(shè)計學(xué)類 3222 長春光華學(xué)院 422.60  11532
16 藝術(shù) 美術(shù)與設(shè)計學(xué)類 3227 長春建筑學(xué)院 453.92  11001
17 藝術(shù) 美術(shù)與設(shè)計學(xué)類 3228 長春科技學(xué)院 469.52  9961
18 藝術(shù) 美術(shù)與設(shè)計學(xué)類 3229 吉林動畫學(xué)院 479.03  8893
19 藝術(shù) 美術(shù)與設(shè)計學(xué)類 3231 吉林師范大學(xué)博達(dá)學(xué)院 462.57  10559
20 藝術(shù) 美術(shù)與設(shè)計學(xué)類 3232 長春大學(xué)旅游學(xué)院 450.58  11137
21 藝術(shù) 美術(shù)與設(shè)計學(xué)類 3283 上海外國語大學(xué)賢達(dá)經(jīng)濟(jì)人文學(xué)院 481.90  8493
22 藝術(shù) 美術(shù)與設(shè)計學(xué)類 3285 上海杉達(dá)學(xué)院 474.32  9451
23 藝術(shù) 美術(shù)與設(shè)計學(xué)類 3313 南京師范大學(xué)泰州學(xué)院 494.65  6667
24 藝術(shù) 美術(shù)與設(shè)計學(xué)類 3316 南京信息工程大學(xué)濱江學(xué)院 481.27  8582
25 藝術(shù) 美術(shù)與設(shè)計學(xué)類 3323 南京師范大學(xué)中北學(xué)院 492.25  7047
26 藝術(shù) 美術(shù)與設(shè)計學(xué)類 3324 常州大學(xué)懷德學(xué)院 485.85  7975
27 藝術(shù) 美術(shù)與設(shè)計學(xué)類 3326 無錫太湖學(xué)院 477.05  9132
28 藝術(shù) 美術(shù)與設(shè)計學(xué)類 3337 江蘇師范大學(xué)科文學(xué)院 493.12  6924
29 藝術(shù) 美術(shù)與設(shè)計學(xué)類 3354 寧波大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 492.09  7066
30 藝術(shù) 美術(shù)與設(shè)計學(xué)類 3356 浙江工業(yè)大學(xué)之江學(xué)院 482.05  8472
31 藝術(shù) 美術(shù)與設(shè)計學(xué)類 3369 杭州師范大學(xué)錢江學(xué)院 488.37  7633
32 藝術(shù) 美術(shù)與設(shè)計學(xué)類 3370 浙江財經(jīng)大學(xué)東方學(xué)院 483.05  8361
33 藝術(shù) 美術(shù)與設(shè)計學(xué)類 3421 集美大學(xué)誠毅學(xué)院 501.35  5713
34 藝術(shù) 美術(shù)與設(shè)計學(xué)類 3422 廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院 500.75  5793
35 藝術(shù) 美術(shù)與設(shè)計學(xué)類 3426 福州大學(xué)至誠學(xué)院 496.65  6369
36 藝術(shù) 美術(shù)與設(shè)計學(xué)類 3429 閩南科技學(xué)院 479.28  8859
37 藝術(shù) 美術(shù)與設(shè)計學(xué)類 3463 聊城大學(xué)東昌學(xué)院 481.27  8583
38 藝術(shù) 美術(shù)與設(shè)計學(xué)類 3505 中原工學(xué)院信息商務(wù)學(xué)院 473.07  9587
39 藝術(shù) 美術(shù)與設(shè)計學(xué)類 3508 信陽學(xué)院 473.40  9547
40 藝術(shù) 美術(shù)與設(shè)計學(xué)類 3542 文華學(xué)院 482.60  8406
41 藝術(shù) 美術(shù)與設(shè)計學(xué)類 3548 武漢華夏理工學(xué)院 480.09  8745
42 藝術(shù) 美術(shù)與設(shè)計學(xué)類 3549 武漢科技大學(xué)城市學(xué)院 485.19  8080
43 藝術(shù) 美術(shù)與設(shè)計學(xué)類 3550 湖北工業(yè)大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 481.25  8586
44 藝術(shù) 美術(shù)與設(shè)計學(xué)類 3551 武漢工程大學(xué)郵電與信息工程學(xué)院 477.60  9071
45 藝術(shù) 美術(shù)與設(shè)計學(xué)類 3552 武漢紡織大學(xué)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 483.02  8368
46 藝術(shù) 美術(shù)與設(shè)計學(xué)類 3562 湖北大學(xué)知行學(xué)院 485.33  8056
47 藝術(shù) 美術(shù)與設(shè)計學(xué)類 3568 武漢傳媒學(xué)院 485.02  8110
48 藝術(shù) 美術(shù)與設(shè)計學(xué)類 3570 武昌首義學(xué)院 489.55  7462
49 藝術(shù) 美術(shù)與設(shè)計學(xué)類 3571 武漢工商學(xué)院 482.92  8377
50 藝術(shù) 美術(shù)與設(shè)計學(xué)類 3574 湖北師范大學(xué)文理學(xué)院 488.85  7565
51 藝術(shù) 美術(shù)與設(shè)計學(xué)類 3575 湖北文理學(xué)院理工學(xué)院 475.98  9245
52 藝術(shù) 美術(shù)與設(shè)計學(xué)類 3601 長沙理工大學(xué)城南學(xué)院 492.48  7018
53 藝術(shù) 美術(shù)與設(shè)計學(xué)類 3602 湖南工業(yè)大學(xué)科技學(xué)院 481.48  8553
54 藝術(shù) 美術(shù)與設(shè)計學(xué)類 3603 湖南科技大學(xué)瀟湘學(xué)院 492.05  7074
55 藝術(shù) 美術(shù)與設(shè)計學(xué)類 3605 南華大學(xué)船山學(xué)院 489.23  7506
56 藝術(shù) 美術(shù)與設(shè)計學(xué)類 3611 衡陽師范學(xué)院南岳學(xué)院 491.08  7225
57 藝術(shù) 美術(shù)與設(shè)計學(xué)類 3614 吉首大學(xué)張家界學(xué)院 480.75  8660
58 藝術(shù) 美術(shù)與設(shè)計學(xué)類 3615 中南林業(yè)科技大學(xué)涉外學(xué)院 485.02  8112
59 藝術(shù) 美術(shù)與設(shè)計學(xué)類 3620 湖南信息學(xué)院 449.99  11156
60 藝術(shù) 美術(shù)與設(shè)計學(xué)類 3662 電子科技大學(xué)中山學(xué)院 480.22  8721
61 藝術(shù) 美術(shù)與設(shè)計學(xué)類 3663 北京理工大學(xué)珠海學(xué)院 493.27  6900
62 藝術(shù) 美術(shù)與設(shè)計學(xué)類 3664 廣州大學(xué)松田學(xué)院 479.67  8815
63 藝術(shù) 美術(shù)與設(shè)計學(xué)類 3665 廣州商學(xué)院 488.37  7632
64 藝術(shù) 美術(shù)與設(shè)計學(xué)類 3666 吉林大學(xué)珠海學(xué)院 488.17  7670
65 藝術(shù) 美術(shù)與設(shè)計學(xué)類 3668 廣東工業(yè)大學(xué)華立學(xué)院 479.57  8827
66 藝術(shù) 美術(shù)與設(shè)計學(xué)類 3673 廣州大學(xué)華軟軟件學(xué)院 485.45  8043
67 藝術(shù) 美術(shù)與設(shè)計學(xué)類 3679 廣州工商學(xué)院 422.60  11532
68 藝術(shù) 美術(shù)與設(shè)計學(xué)類 3722 廣西師范大學(xué)漓江學(xué)院 474.30  9455
69 藝術(shù) 美術(shù)與設(shè)計學(xué)類 3723 桂林電子科技大學(xué)信息科技學(xué)院 459.85  10723
70 藝術(shù) 美術(shù)與設(shè)計學(xué)類 3725 桂林理工大學(xué)博文管理學(xué)院 422.60  11532
71 藝術(shù) 美術(shù)與設(shè)計學(xué)類 3726 廣西民族大學(xué)相思湖學(xué)院 454.72  10973
72 藝術(shù) 美術(shù)與設(shè)計學(xué)類 3751 三亞學(xué)院 476.10  9229
73 藝術(shù) 美術(shù)與設(shè)計學(xué)類 3777 重慶大學(xué)城市科技學(xué)院 485.90  7967
74 藝術(shù) 美術(shù)與設(shè)計學(xué)類 3800 四川文化藝術(shù)學(xué)院 481.79  8508
75 藝術(shù) 美術(shù)與設(shè)計學(xué)類 3832 貴州民族大學(xué)人文科技學(xué)院 476.12  9227
76 藝術(shù) 美術(shù)與設(shè)計學(xué)類 3833 貴州師范大學(xué)求是學(xué)院 480.12  8741
77 藝術(shù) 美術(shù)與設(shè)計學(xué)類 3836 貴州大學(xué)明德學(xué)院 476.62  9173
78 藝術(shù) 美術(shù)與設(shè)計學(xué)類 3851 云南大學(xué)滇池學(xué)院 472.93  9598
79 藝術(shù) 美術(shù)與設(shè)計學(xué)類 3853 云南師范大學(xué)商學(xué)院 466.09  10282
80 藝術(shù) 美術(shù)與設(shè)計學(xué)類 3855 云南藝術(shù)學(xué)院文華學(xué)院 476.97  9143
81 藝術(shù) 美術(shù)與設(shè)計學(xué)類 3873 西北大學(xué)現(xiàn)代學(xué)院 466.25  10266
82 藝術(shù) 美術(shù)與設(shè)計學(xué)類 3881 陜西國際商貿(mào)學(xué)院 455.95  10923
83 藝術(shù) 美術(shù)與設(shè)計學(xué)類 3936 貴州大學(xué)科技學(xué)院 480.72  8667
84 藝術(shù) 美術(shù)與設(shè)計學(xué)類 6360 浙江廣廈建設(shè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) 436.32  11442
85 藝術(shù) 美術(shù)與設(shè)計學(xué)類 6423 閩南理工學(xué)院 474.63  9410
86 藝術(shù) 美術(shù)與設(shè)計學(xué)類 6443 福州外語外貿(mào)學(xué)院 478.42  8973
87 藝術(shù) 美術(shù)與設(shè)計學(xué)類 6450 廈門華廈學(xué)院 481.93  8490
88 藝術(shù) 美術(shù)與設(shè)計學(xué)類 6731 北海藝術(shù)設(shè)計學(xué)院 441.87  11359
89 藝術(shù) 美術(shù)與設(shè)計學(xué)類 6752 ?诮(jīng)濟(jì)學(xué)院 465.93  10300
90 藝術(shù) 美術(shù)與設(shè)計學(xué)類 6879 西安思源學(xué)院 480.85  8638
91 藝術(shù) 美術(shù)與設(shè)計學(xué)類 6880 陜西服裝工程學(xué)院 422.60  11532
92 藝術(shù) 美術(shù)與設(shè)計學(xué)類 6957 成都藝術(shù)職業(yè)大學(xué) 464.75  10395
93 藝術(shù) 美術(shù)與設(shè)計學(xué)類 7574 遼寧傳媒學(xué)院 449.50  11174
94 藝術(shù) 美術(shù)與設(shè)計學(xué)類 8219 江西科技學(xué)院 422.60  11532
95 藝術(shù) 美術(shù)與設(shè)計學(xué)類 8220 南昌理工學(xué)院 471.39  9778
96 藝術(shù) 美術(shù)與設(shè)計學(xué)類 8237 南昌工學(xué)院 422.60  11532
97 藝術(shù) 美術(shù)與設(shè)計學(xué)類 8238 江西服裝學(xué)院 422.60  11532
98 藝術(shù) 美術(shù)與設(shè)計學(xué)類 8239 江西工程學(xué)院 422.60  11532
99 藝術(shù) 美術(shù)與設(shè)計學(xué)類 8240 江西應(yīng)用科技學(xué)院 422.60  11532
100 藝術(shù) 美術(shù)與設(shè)計學(xué)類 8301 南昌大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 474.32  9453
101 藝術(shù) 美術(shù)與設(shè)計學(xué)類 8302 南昌大學(xué)共青學(xué)院 465.90  10305
102 藝術(shù) 美術(shù)與設(shè)計學(xué)類 8303 江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 479.35  8846
103 藝術(shù) 美術(shù)與設(shè)計學(xué)類 8304 江西農(nóng)業(yè)大學(xué)南昌商學(xué)院 470.23  9902
104 藝術(shù) 美術(shù)與設(shè)計學(xué)類 8305 江西財經(jīng)大學(xué)現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 457.82  10828
105 藝術(shù) 美術(shù)與設(shè)計學(xué)類 8306 華東交通大學(xué)理工學(xué)院 481.45  8558
106 藝術(shù) 美術(shù)與設(shè)計學(xué)類 8307 江西理工大學(xué)應(yīng)用科學(xué)學(xué)院 472.23  9682
107 藝術(shù) 美術(shù)與設(shè)計學(xué)類 8308 東華理工大學(xué)長江學(xué)院 446.18  11267
108 藝術(shù) 美術(shù)與設(shè)計學(xué)類 8309 南昌航空大學(xué)科技學(xué)院 471.22  9797
109 藝術(shù) 美術(shù)與設(shè)計學(xué)類 8310 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué)科技藝術(shù)學(xué)院 459.95  10719
110 藝術(shù) 美術(shù)與設(shè)計學(xué)類 8312 贛南師范大學(xué)科技學(xué)院 482.75  8392
111 藝術(shù) 美術(shù)與設(shè)計學(xué)類 8313 江西科技師范大學(xué)理工學(xué)院 478.25  8995
112 藝術(shù) 美術(shù)與設(shè)計學(xué)類 8612 南昌職業(yè)大學(xué) 422.60  11532
113 藝術(shù) 美術(shù)與設(shè)計學(xué)類 8618 江西軟件職業(yè)技術(shù)大學(xué) 422.60  11532
114 藝術(shù) 美術(shù)與設(shè)計學(xué)類 9201 四川文化藝術(shù)學(xué)院 458.17  10806
115 藝術(shù) 美術(shù)與設(shè)計學(xué)類 9202 天津大學(xué)仁愛學(xué)院 476.90  9147
116 藝術(shù) 美術(shù)與設(shè)計學(xué)類 9203 南京師范大學(xué)中北學(xué)院 489.78  7424
117 藝術(shù) 美術(shù)與設(shè)計學(xué)類 9204 三亞學(xué)院 449.00  11186
118 藝術(shù) 美術(shù)與設(shè)計學(xué)類 9205 武漢傳媒學(xué)院 479.40  8838
119 藝術(shù) 美術(shù)與設(shè)計學(xué)類 9206 吉林大學(xué)珠海學(xué)院 486.02  7949
120 藝術(shù) 美術(shù)與設(shè)計學(xué)類 9207 桂林電子科技大學(xué)信息科技學(xué)院 422.60  11532
121 藝術(shù) 美術(shù)與設(shè)計學(xué)類 9208 廣西民族大學(xué)相思湖學(xué)院 422.60  11532
122 藝術(shù) 美術(shù)與設(shè)計學(xué)類 9211 吉林動畫學(xué)院 484.00  8246
123 藝術(shù) 美術(shù)與設(shè)計學(xué)類 9212 長春光華學(xué)院 422.60  11532
124 藝術(shù) 美術(shù)與設(shè)計學(xué)類 9213 北海藝術(shù)設(shè)計學(xué)院 422.60  11532
125 藝術(shù) 美術(shù)與設(shè)計學(xué)類 9214 廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院 497.18  6290
126 藝術(shù) 美術(shù)與設(shè)計學(xué)類 9215 江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 422.60  11532
127 藝術(shù) 美術(shù)與設(shè)計學(xué)類 9216 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué)科技藝術(shù)學(xué)院 422.60  11532
128 藝術(shù) 美術(shù)與設(shè)計學(xué)類 9217 南昌航空大學(xué)科技學(xué)院 422.60  11532
129 藝術(shù) 美術(shù)與設(shè)計學(xué)類 9218 江西服裝學(xué)院 422.60  11532
130 藝術(shù) 美術(shù)與設(shè)計學(xué)類 9219 云南大學(xué)滇池學(xué)院 422.60  11532
131 藝術(shù) 美術(shù)與設(shè)計學(xué)類 9220 杭州師范大學(xué)錢江學(xué)院 486.75  7849
132 藝術(shù) 美術(shù)與設(shè)計學(xué)類 9221 武漢紡織大學(xué)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 472.07  9697
133 藝術(shù) 美術(shù)與設(shè)計學(xué)類 9222 湖北工業(yè)大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 463.39  10500
134 藝術(shù) 美術(shù)與設(shè)計學(xué)類 9223 武漢科技大學(xué)城市學(xué)院 468.48  10074
135 藝術(shù) 美術(shù)與設(shè)計學(xué)類 9224 大連科技學(xué)院 422.60  11532
136 藝術(shù) 美術(shù)與設(shè)計學(xué)類 9225 陜西國際商貿(mào)學(xué)院 422.60  11532
137 藝術(shù) 美術(shù)與設(shè)計學(xué)類 9226 江西應(yīng)用科技學(xué)院 422.60  11532
138 藝術(shù) 美術(shù)與設(shè)計學(xué)類 9227 廣州大學(xué)華軟軟件學(xué)院 471.60  9755
139 藝術(shù) 美術(shù)與設(shè)計學(xué)類 9228 武漢生物工程學(xué)院 460.67  10680
140 藝術(shù) 美術(shù)與設(shè)計學(xué)類 9229 江西科技學(xué)院 422.60  11532
141 藝術(shù) 美術(shù)與設(shè)計學(xué)類 9230 天津天獅學(xué)院 472.95  9596
142 藝術(shù) 美術(shù)與設(shè)計學(xué)類 9231 遼寧傳媒學(xué)院 422.60  11532
143 藝術(shù) 音樂學(xué)類 3048 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 134.17  1697
144 藝術(shù) 音樂學(xué)類 3052 天津天獅學(xué)院 123.30  1761
145 藝術(shù) 音樂學(xué)類 3323 南京師范大學(xué)中北學(xué)院 138.00  1633
146 藝術(shù) 音樂學(xué)類 3329 蘇州科技大學(xué)天平學(xué)院 139.63  1595
147 藝術(shù) 音樂學(xué)類 3422 廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院 139.80  1587
148 藝術(shù) 音樂學(xué)類 3426 福州大學(xué)至誠學(xué)院 136.80  1658
149 藝術(shù) 音樂學(xué)類 3574 湖北師范大學(xué)文理學(xué)院 139.34  1601
150 藝術(shù) 音樂學(xué)類 3611 衡陽師范學(xué)院南岳學(xué)院 138.89  1613
151 藝術(shù) 音樂學(xué)類 3614 吉首大學(xué)張家界學(xué)院 137.34  1643
152 藝術(shù) 音樂學(xué)類 3666 吉林大學(xué)珠海學(xué)院 137.80  1637
153 藝術(shù) 音樂學(xué)類 3674 中山大學(xué)南方學(xué)院 137.31  1646
154 藝術(shù) 音樂學(xué)類 3722 廣西師范大學(xué)漓江學(xué)院 134.47  1693
155 藝術(shù) 音樂學(xué)類 3727 南寧師范大學(xué)師園學(xué)院 129.27  1741
156 藝術(shù) 音樂學(xué)類 3800 四川文化藝術(shù)學(xué)院 133.14  1704
157 藝術(shù) 音樂學(xué)類 3832 貴州民族大學(xué)人文科技學(xué)院 137.93  1634
158 藝術(shù) 音樂學(xué)類 3853 云南師范大學(xué)商學(xué)院 101.96  1772
159 藝術(shù) 音樂學(xué)類 3855 云南藝術(shù)學(xué)院文華學(xué)院 125.40  1752
160 藝術(shù) 音樂學(xué)類 3873 西北大學(xué)現(xiàn)代學(xué)院 101.96  1772
161 藝術(shù) 音樂學(xué)類 6752 ?诮(jīng)濟(jì)學(xué)院 101.96  1772
162 藝術(shù) 音樂學(xué)類 8219 江西科技學(xué)院 101.96  1772
163 藝術(shù) 音樂學(xué)類 8220 南昌理工學(xué)院 101.96  1772
164 藝術(shù) 音樂學(xué)類 8239 江西工程學(xué)院 101.96  1772
165 藝術(shù) 音樂學(xué)類 8240 江西應(yīng)用科技學(xué)院 101.96  1772
166 藝術(shù) 音樂學(xué)類 8303 江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 134.70  1690
167 藝術(shù) 音樂學(xué)類 8306 華東交通大學(xué)理工學(xué)院 101.96  1772
168 藝術(shù) 音樂學(xué)類 8312 贛南師范大學(xué)科技學(xué)院 135.14  1683
169 藝術(shù) 音樂學(xué)類 8612 南昌職業(yè)大學(xué) 101.96  1772
170 藝術(shù) 舞蹈學(xué) 2738 廣西外國語學(xué)院 92.69  931
171 藝術(shù) 舞蹈學(xué) 3041 天津商業(yè)大學(xué)寶德學(xué)院 120.00  906
172 藝術(shù) 舞蹈學(xué) 3048 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 92.69  931
173 藝術(shù) 舞蹈學(xué) 3052 天津天獅學(xué)院 92.69  931
174 藝術(shù) 舞蹈學(xué) 3369 杭州師范大學(xué)錢江學(xué)院 121.42  898
175 藝術(shù) 舞蹈學(xué) 3421 集美大學(xué)誠毅學(xué)院 92.69  931
176 藝術(shù) 舞蹈學(xué) 3422 廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院 121.22  899
177 藝術(shù) 舞蹈學(xué) 3423 陽光學(xué)院 92.69  931
178 藝術(shù) 舞蹈學(xué) 3542 文華學(xué)院 92.69  931
179 藝術(shù) 舞蹈學(xué) 3558 武漢體育學(xué)院體育科技學(xué)院 133.39  807
180 藝術(shù) 舞蹈學(xué) 3609 湖南文理學(xué)院芙蓉學(xué)院 92.69  931
181 藝術(shù) 舞蹈學(xué) 3614 吉首大學(xué)張家界學(xué)院 92.69  931
182 藝術(shù) 舞蹈學(xué) 3722 廣西師范大學(xué)漓江學(xué)院 92.69  931
183 藝術(shù) 舞蹈學(xué) 3751 三亞學(xué)院 92.69  931
184 藝術(shù) 舞蹈學(xué) 3800 四川文化藝術(shù)學(xué)院 92.69  931
185 藝術(shù) 舞蹈學(xué) 3853 云南師范大學(xué)商學(xué)院 92.69  931
186 藝術(shù) 舞蹈學(xué) 3873 西北大學(xué)現(xiàn)代學(xué)院 92.69  931
187 藝術(shù) 舞蹈學(xué) 6731 北海藝術(shù)設(shè)計學(xué)院 92.69  931
188 藝術(shù) 舞蹈學(xué) 6752 海口經(jīng)濟(jì)學(xué)院 116.33  921
189 藝術(shù) 舞蹈學(xué) 8219 江西科技學(xué)院 92.69  931
190 藝術(shù) 舞蹈學(xué) 8220 南昌理工學(xué)院 92.69  931
191 藝術(shù) 舞蹈學(xué) 8303 江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 92.69  931
192 藝術(shù) 舞蹈學(xué) 8312 贛南師范大學(xué)科技學(xué)院 92.69  931
193 藝術(shù) 舞蹈學(xué) 8612 南昌職業(yè)大學(xué) 92.69  931
194 藝術(shù) 戲劇影視文學(xué)(廣編) 3041 天津商業(yè)大學(xué)寶德學(xué)院 470.99  781
195 藝術(shù) 戲劇影視文學(xué)(廣編) 3231 吉林師范大學(xué)博達(dá)學(xué)院 455.35  1184
196 藝術(shù) 戲劇影視文學(xué)(廣編) 3337 江蘇師范大學(xué)科文學(xué)院 500.54  272
197 藝術(shù) 戲劇影視文學(xué)(廣編) 3366 浙江越秀外國語學(xué)院 491.15  397
198 藝術(shù) 戲劇影視文學(xué)(廣編) 3369 杭州師范大學(xué)錢江學(xué)院 504.01  236
199 藝術(shù) 戲劇影視文學(xué)(廣編) 3505 中原工學(xué)院信息商務(wù)學(xué)院 465.53  907
200 藝術(shù) 戲劇影視文學(xué)(廣編) 3558 武漢體育學(xué)院體育科技學(xué)院 475.76  670
201 藝術(shù) 戲劇影視文學(xué)(廣編) 3562 湖北大學(xué)知行學(xué)院 496.89  312
202 藝術(shù) 戲劇影視文學(xué)(廣編) 3568 武漢傳媒學(xué)院 495.08  340
203 藝術(shù) 戲劇影視文學(xué)(廣編) 3570 武昌首義學(xué)院 490.59  404
204 藝術(shù) 戲劇影視文學(xué)(廣編) 3572 長江大學(xué)文理學(xué)院 471.13  775
205 藝術(shù) 戲劇影視文學(xué)(廣編) 3575 湖北文理學(xué)院理工學(xué)院 470.58  793
206 藝術(shù) 戲劇影視文學(xué)(廣編) 3615 中南林業(yè)科技大學(xué)涉外學(xué)院 493.40  363
207 藝術(shù) 戲劇影視文學(xué)(廣編) 3722 廣西師范大學(xué)漓江學(xué)院 475.86  667
208 藝術(shù) 戲劇影視文學(xué)(廣編) 3853 云南師范大學(xué)商學(xué)院 459.26  1075
209 藝術(shù) 戲劇影視文學(xué)(廣編) 3855 云南藝術(shù)學(xué)院文華學(xué)院 467.38  859
210 藝術(shù) 戲劇影視文學(xué)(廣編) 3873 西北大學(xué)現(xiàn)代學(xué)院 458.51  1098
211 藝術(shù) 戲劇影視文學(xué)(廣編) 6752 ?诮(jīng)濟(jì)學(xué)院 434.43  1595
212 藝術(shù) 戲劇影視文學(xué)(廣編) 8219 江西科技學(xué)院 434.43  1595
213 藝術(shù) 戲劇影視文學(xué)(廣編) 8220 南昌理工學(xué)院 452.78  1275
214 藝術(shù) 戲劇影視文學(xué)(廣編) 8237 南昌工學(xué)院 434.43  1595
215 藝術(shù) 戲劇影視文學(xué)(廣編) 8238 江西服裝學(xué)院 454.59  1216
216 藝術(shù) 戲劇影視文學(xué)(廣編) 8304 江西農(nóng)業(yè)大學(xué)南昌商學(xué)院 450.53  1339
217 藝術(shù) 戲劇影視文學(xué)(廣編) 8306 華東交通大學(xué)理工學(xué)院 458.73  1094
218 藝術(shù) 戲劇影視文學(xué)(廣編) 8309 南昌航空大學(xué)科技學(xué)院 455.35  1183
219 藝術(shù) 戲劇影視文學(xué)(廣編) 9209 武漢學(xué)院 476.01  666
220 藝術(shù) 戲劇影視文學(xué)(廣編) 9215 江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 456.35  1156
221 藝術(shù) 播音與主持藝術(shù) 2738 廣西外國語學(xué)院 477.62  460
222 藝術(shù) 播音與主持藝術(shù) 3323 南京師范大學(xué)中北學(xué)院 492.34  276
223 藝術(shù) 播音與主持藝術(shù) 3337 江蘇師范大學(xué)科文學(xué)院 488.27  310
224 藝術(shù) 播音與主持藝術(shù) 3369 杭州師范大學(xué)錢江學(xué)院 497.56  219
225 藝術(shù) 播音與主持藝術(shù) 3558 武漢體育學(xué)院體育科技學(xué)院 477.48  462
226 藝術(shù) 播音與主持藝術(shù) 3568 武漢傳媒學(xué)院 483.67  366
227 藝術(shù) 播音與主持藝術(shù) 3615 中南林業(yè)科技大學(xué)涉外學(xué)院 481.66  393
228 藝術(shù) 播音與主持藝術(shù) 3722 廣西師范大學(xué)漓江學(xué)院 471.00  555
229 藝術(shù) 播音與主持藝術(shù) 3751 三亞學(xué)院 480.27  411
230 藝術(shù) 播音與主持藝術(shù) 3833 貴州師范大學(xué)求是學(xué)院 463.61  682
231 藝術(shù) 播音與主持藝術(shù) 3853 云南師范大學(xué)商學(xué)院 459.70  735
232 藝術(shù) 播音與主持藝術(shù) 3855 云南藝術(shù)學(xué)院文華學(xué)院 472.73  528
233 藝術(shù) 播音與主持藝術(shù) 3873 西北大學(xué)現(xiàn)代學(xué)院 461.97  710
234 藝術(shù) 播音與主持藝術(shù) 6731 北海藝術(shù)設(shè)計學(xué)院 463.20  690
235 藝術(shù) 播音與主持藝術(shù) 6752 ?诮(jīng)濟(jì)學(xué)院 435.77  846
236 藝術(shù) 播音與主持藝術(shù) 8219 江西科技學(xué)院 463.74  679
237 藝術(shù) 播音與主持藝術(shù) 8220 南昌理工學(xué)院 435.77  846
238 藝術(shù) 播音與主持藝術(shù) 8237 南昌工學(xué)院 435.77  846
239 藝術(shù) 播音與主持藝術(shù) 8238 江西服裝學(xué)院 435.77  846
240 藝術(shù) 播音與主持藝術(shù) 8240 江西應(yīng)用科技學(xué)院 435.77  846
241 藝術(shù) 播音與主持藝術(shù) 8303 江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 465.29  654
242 藝術(shù) 播音與主持藝術(shù) 8306 華東交通大學(xué)理工學(xué)院 438.17  844
243 藝術(shù) 播音與主持藝術(shù) 8309 南昌航空大學(xué)科技學(xué)院 459.39  742


 關(guān)于江西高考更多的相關(guān)文章請點擊查看 

特別說明:由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,華禹教育網(wǎng)(reabo.cn)所提供的信息為非商業(yè)性的教育和科研之目的,并不意味著贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性,僅供參考,相關(guān)信息敬請以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。