|
|
|
廣西2023年普通高校招生本科提前批藝術(shù)本科第二批最低投檔分?jǐn)?shù)線(第四次征集) |
http://reabo.cn 2023年8月1日 來源:廣西招生考試院 |
|
說明: 1.綜合分=總分(總成績(jī)+加分分值)×40%+藝術(shù)統(tǒng)考成績(jī)×(750/300)×60%。 2.表中空白處表示無相應(yīng)科類招生計(jì)劃或無符合條件的出檔考生。 3.經(jīng)部分院校申請(qǐng),降低總分(總成績(jī)+加分分值)20分投檔,這部分院校先投出總分和藝術(shù)統(tǒng)考成績(jī)雙上線的考生,生源不足情況下,再按總分降分幅度投檔。
| 院校代碼 | 院校名稱 | 科目組名稱 | 雙上線考生最低投檔綜合分 | 總分(總成績(jī)+加分分值)最大降20分最低投檔綜合分 | 10066 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 文史+航空服務(wù)類 | 522 |
| 12587 | 上海立達(dá)學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 479 | 465 | 12587 | 上海立達(dá)學(xué)院 | 文史+播音主持類 | 470 | 460 | 12587 | 上海立達(dá)學(xué)院 | 文史+廣播影視編導(dǎo)類 |
|
| 12587 | 上海立達(dá)學(xué)院 | 理工+美術(shù)類 |
| 443 | 12587 | 上海立達(dá)學(xué)院 | 理工+播音主持類 |
|
| 12587 | 上海立達(dá)學(xué)院 | 理工+廣播影視編導(dǎo)類 |
| 468 | 12715 | 西京學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 500 |
| 13203 | 大連工業(yè)大學(xué)藝術(shù)與信息工程學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 497 |
| 13215 | 遼寧師范大學(xué)海華學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 501 |
| 13301 | 哈爾濱遠(yuǎn)東理工學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 498 |
| 13333 | 云南藝術(shù)學(xué)院文華學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 503 |
| 13333 | 云南藝術(shù)學(xué)院文華學(xué)院 | 文史+舞蹈類 | 460 |
| 13645 | 南寧理工學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 501 |
| 13645 | 南寧理工學(xué)院 | 文史+播音主持類 | 485 |
|
|
關(guān)于廣西高考更多的相關(guān)文章請(qǐng)點(diǎn)擊查看 |
|
特別說明:由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,華禹教育網(wǎng)(reabo.cn)所提供的信息為非商業(yè)性的教育和科研之目的,并不意味著贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性,僅供參考,相關(guān)信息敬請(qǐng)以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。 |
|
|
|