2024年海南省普通高校招生本科錄取后自由可投狀態(tài)考生成績分布表
http://reabo.cn  2024年7月30日  來源:海南省考試局

投檔成績 人數(shù) 累計
590 2 50
589 1 51
588 2 53
585 1 54
584 1 55
583 2 57
582 5 62
581 1 63
580 1 64
579 2 66
578 2 68
576 1 69
575 4 73
574 4 77
573 7 84
572 5 89
571 3 92
570 5 97
569 7 104
568 3 107
567 9 116
566 3 119
565 7 126
564 13 139
563 11 150
562 11 161
561 16 177
560 24 201
559 27 228
558 36 264
557 44 308
556 34 342
555 48 390
554 55 445
553 65 510
552 61 571
551 67 638
550 56 694
549 56 750
548 77 827
547 52 879
546 54 933
545 47 980
544 44 1024
543 50 1074
542 60 1134
541 42 1176
540 63 1239
539 39 1278
538 65 1343
537 47 1390
536 45 1435
535 69 1504
534 61 1565
533 62 1627
532 59 1686
531 50 1736
530 66 1802
529 57 1859
528 38 1897
527 67 1964
526 69 2033
525 47 2080
524 72 2152
523 62 2214
522 53 2267
521 59 2326
520 69 2395
519 51 2446
518 61 2507
517 58 2565
516 70 2635
515 64 2699
514 76 2775
513 78 2853
512 70 2923
511 64 2987
510 64 3051
509 78 3129
508 78 3207
507 70 3277
506 76 3353
505 67 3420
504 81 3501
503 112 3613
502 78 3691
501 84 3775
500 81 3856
499 89 3945
498 86 4031
497 94 4125
496 90 4215
495 111 4326
494 93 4419
493 116 4535
492 110 4645
491 108 4753
490 124 4877
489 117 4994
488 135 5129
487 120 5249
486 121 5370
485 122 5492
484 130 5622
483 133 5755
482 159 5914
481 165 6079
480 173 6252
479 165 6417
478 199 6616
477 174 6790
476 204 6994
475 194 7188
474 202 7390
473 202 7592
472 217 7809
471 197 8006
470 217 8223
469 208 8431
468 240 8671
467 226 8897
466 223 9120
465 229 9349
464 223 9572
463 234 9806
462 265 10071
461 246 10317
460 242 10559
459 238 10797
458 222 11019
457 235 11254
456 218 11472
455 251 11723
454 243 11966
453 229 12195
452 250 12445
451 232 12677
450 189 12866
449 271 13137
448 215 13352
447 216 13568
446 253 13821
445 172 13993
444 249 14242
443 221 14463
442 226 14689
441 199 14888
440 235 15123
439 214 15337
438 251 15588
437 187 15775
436 256 16031
435 198 16229
434 218 16447
433 172 16619
432 234 16853
431 160 17013
430 197 17210
429 195 17405
428 207 17612
427 174 17786
426 222 18008
425 170 18178
424 248 18426
423 173 18599
422 186 18785
421 223 19008
420 162 19170
419 175 19345
418 197 19542
417 152 19694
416 198 19892
415 159 20051
414 178 20229
413 152 20381
412 183 20564
411 187 20751
410 165 20916
409 184 21100
408 179 21279
407 204 21483
406 196 21679
405 165 21844
404 151 21995
403 199 22194
402 150 22344
401 201 22545
400 153 22698
399 152 22850
398 177 23027
397 150 23177
396 195 23372
395 147 23519
394 131 23650
393 180 23830
392 137 23967
391 171 24138
390 177 24315
389 146 24461
388 128 24589
387 171 24760
386 144 24904
385 128 25032
384 135 25167
383 167 25334
382 132 25466
381 109 25575
380 161 25736
379 136 25872
378 134 26006
377 125 26131
376 162 26293
375 103 26396
374 143 26539
373 121 26660
372 120 26780
371 124 26904
370 147 27051
369 123 27174
368 112 27286
367 99 27385
366 149 27534
365 93 27627
364 103 27730
363 121 27851
362 109 27960
361 101 28061
360 111 28172
359 97 28269
358 103 28372
357 94 28466
356 111 28577
355 108 28685
354 77 28762
353 121 28883
352 75 28958
351 98 29056
350 86 29142
349 87 29229
348 96 29325
347 88 29413
346 108 29521
345 78 29599
344 86 29685
343 87 29772
342 77 29849
341 79 29928
340 76 30004
339 74 30078
338 71 30149
337 94 30243
336 62 30305
335 77 30382
334 59 30441
333 77 30518
332 80 30598
331 68 30666
330 57 30723
329 58 30781
328 71 30852
327 55 30907
326 66 30973
325 68 31041
324 49 31090
323 74 31164
322 42 31206
321 55 31261
320 55 31316
319 59 31375
318 55 31430
317 47 31477
316 58 31535
315 44 31579
314 59 31638
313 46 31684
312 39 31723
311 51 31774
310 43 31817
309 42 31859
308 41 31900
307 54 31954
306 36 31990
305 49 32039
304 32 32071
303 44 32115
302 36 32151
301 51 32202
300 42 32244
299 27 32271
298 39 32310
297 39 32349
296 53 32402
295 30 32432
294 26 32458
293 36 32494
292 26 32520
291 34 32554
290 25 32579
289 32 32611
288 37 32648
287 20 32668
286 34 32702
285 23 32725
284 28 32753
283 28 32781
282 28 32809
281 25 32834
280 20 32854
279 19 32873
278 22 32895
277 22 32917
276 22 32939
275 22 32961
274 18 32979
273 22 33001
272 21 33022
271 22 33044
270 21 33065
269 20 33085
268 22 33107
267 17 33124
266 21 33145
265 20 33165
264 18 33183
263 16 33199
262 17 33216
261 14 33230
260 20 33250
259 14 33264
258 15 33279
257 11 33290
256 12 33302
255 10 33312
254 13 33325
253 12 33337
252 11 33348
251 11 33359
250 10 33369
249 10 33379
248 11 33390
247 11 33401
246 8 33409
245 6 33415
 
 關于海南高考更多的相關文章請點擊查看 

特別說明:由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,華禹教育網(wǎng)(reabo.cn)所提供的信息為非商業(yè)性的教育和科研之目的,并不意味著贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性,僅供參考,相關信息敬請以權威部門公布的正式信息為準。